Adatok és tények
Weiss számokban | Weiss Magyarország | Weiss Németország |
Alapítás éve | 2007 | 1946 |
Alapterület | 25.000 m2 | 34.000 m2 |
Gyárterület | 5.200 m2 | 12.500 m2 |
Foglalkoztatottak száma Ebből tanuló |
100 1 |
195 11 |
Fröccsöntő gépek száma | 31 | 60 |
Záróerő | 4.000 kN-ig | 4.000 kN-ig |
Fröccsöntési tömeg | 0,01-1.400 g | 0,01-1.400 g |
Feldolgozott nyersanyag évente | 1.100 t | 2.100 t |
Weiss Hungaria Kft. - éves forgalom és a foglalkoztatottak számának alakulása